采购通告(水、电、消防临建零星质料采购)
项目名称:城发·人才公寓建设项目
项目所在:株洲市渌口区南洲生态新城内
采购标的:报价总价不凌驾250000元,且不应泛起不平衡报价情况。
规格型号:详见下表
预计数量:详见下表
城发.人才公寓水、电、消防临建零星质料采购清单 | |||||||
顺号 | 质料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 电线BV | 2.52 | 卷 | 80 |
|
|
|
2 | 电线BV | 4平方 | 卷 | 80 |
|
|
|
3 | BV线 | 62 | 卷 | 20 |
|
|
|
4 | BV线 | 102 | 卷 | 25 |
|
|
|
5 | 铝电缆VLV | 3*50+2*25 | 米 | 570 |
|
|
|
6 | 铝电缆VLV | 3*35+2*16 | 米 | 400 |
|
|
|
7 | 铝电缆VLV | 4*120+1 | 米 | 80 |
|
|
|
8 | 铝电缆VLV | 3*95+2*50 | 米 | 200 |
|
|
|
9 | 橡套电缆 | 3*6+2*4 | 卷 | 5 |
|
|
|
10 | 铝鼻子 | 16 | 个 | 40 |
|
|
|
11 | 铝鼻子 | 25 | 个 | 20 |
|
|
|
12 | 铝鼻子 | 35 | 个 | 80 |
|
|
|
13 | 铝直接 | 50 | 个 | 74 |
|
|
|
14 | 铝鼻子 | 70 | 个 | 4 |
|
|
|
15 | 铝鼻子 | 95 | 个 | 40 |
|
|
|
16 | 铝鼻子 | 120 | 个 | 10 |
|
|
|
17 | 开口铜鼻子 | 160A | 个 | 40 |
|
|
|
18 | 单开 |
| 只 | 57 |
|
|
|
19 | 双开 |
| 个 | 1 |
|
|
|
20 | 空气开关 | DZ47-63A/2P透明 | 只 | 53 |
|
|
|
21 | 空调插座 | 16A | 只 | 50 |
|
|
|
22 | 五孔插座 | 10A | 只 | 200 |
|
|
|
23 | 莲花灯座 | E27 | 只 | 200 |
|
|
|
24 | 插头 | 10A | 个 | 20 |
|
|
|
25 | 插头 | 两孔 | 个 | 10 |
|
|
|
26 | 地拖插座 |
| 个 | 5 |
|
|
|
27 | 漏电开关 | 250A/4P/0.2秒 | 个 | 2 |
|
|
|
28 | 漏电开关 | 160A/4P/0.2秒 | 个 | 10 |
|
|
|
29 | 漏电开关 | 63A/4P | 个 | 30 |
|
|
|
30 | 工业插座 | 4芯32A | 套 | 20 |
|
|
|
31 | 工业插座 | 3芯32A | 套 | 20 |
|
|
|
32 | 明装电箱 | 4位 | 只 | 50 |
|
|
|
33 | 动力电箱 | 500*600挂墙加厚 | 只 | 6 |
|
|
|
34 | 二级配电柜 | 按图纸参数成套 | 台 | 10 |
|
|
|
35 | 三级移动箱 | 按图纸参数成套 | 台 | 20 |
|
|
|
36 | 挂式配电柜 | 300*400 | 只 | 3 |
|
|
|
37 | 三相电表 | 30-100A | 只 | 6 |
|
|
|
38 | 桥架 | 200*100*1.0 | 米 | 20 |
|
|
|
39 | 交流接触器 | 40A | 个 | 12 |
|
|
|
40 | KBG线管 | 20 | 支 | 2000 |
|
|
|
41 | KBG线盒 | 86*70 | 只 | 4000 |
|
|
|
42 | 九头鸟电胶带 | 大卷/玄色 | 卷 | 1000 |
|
|
|
43 | 塔吊灯 | 大2000W | 盏 | 4 |
|
|
|
44 | 投光灯 | 300W | 台 | 3 |
|
|
|
45 | LED灯胆 | 20W | 只 | 200 |
|
|
|
46 | KBG加长锁母 | 20 | 个 | 6000 |
|
|
|
47 | KBG加长直接 | 20 | 个 | 2000 |
|
|
|
48 | 预埋镀锌钢管 | DN100 | 支 | 10 |
|
|
|
49 | 联塑PVC管(B) | DN200 | 根 | 3 |
|
|
|
50 | 室内消防栓 | φ50 | 个 | 32 |
|
|
|
51 | 消防柜 | 800*650*210 | 只 | 28 |
|
|
|
52 | 消防栓接头 | φ50 | 个 | 32 |
|
|
|
53 | 灭火器支架 |
| 支 | 50 |
|
|
|
54 | 消防水带 | φ50 | 根 | 50 |
|
|
|
55 | 消防枪 | φ50 | 个 | 32 |
|
|
|
56 | 灭火器 | 4公斤 | 瓶 | 100 |
|
|
|
57 | PPR浮球阀 | φ15 | 个 | 4 |
|
|
|
58 | PPR内丝直接 | φ20 | 个 | 60 |
|
|
|
59 | PPR水管 | φ20 | 根 | 100 |
|
|
|
60 | PPR弯头 | φ22 | 个 | 260 |
|
|
|
61 | PPR弯头 | φ25 | 个 | 140 |
|
|
|
62 | PPR直接 | φ25 | 个 | 70 |
|
|
|
63 | PPR水管 | φ25 | 根 | 300 |
|
|
|
64 | PPR堵帽 | φ25 | 个 | 20 |
|
|
|
65 | PPR球阀 | φ25 | 个 | 20 |
|
|
|
66 | PPR三通 | φ25*20 | 个 | 40 |
|
|
|
67 | PPR内丝直接 | φ25 | 个 | 10 |
|
|
|
68 | PPR水管 | φ32 | 根 | 200 |
|
|
|
69 | PPR直接 | φ50 | 个 | 50 |
|
|
|
70 | PPR水管 | φ50 | 根 | 200 |
|
|
|
71 | PPR内丝直接 | φ50 | 个 | 2 |
|
|
|
72 | PPR水管 | φ63 | 根 | 300 |
|
|
|
73 | PPR直接 | φ63 | 个 | 80 |
|
|
|
74 | PPR弯头 | φ63 | 个 | 40 |
|
|
|
75 | PPR三通 | φ63 | 个 | 40 |
|
|
|
76 | PPR截止阀 | φ63 | 个 | 10 |
|
|
|
77 | PPR球阀 | φ63 | 个 | 20 |
|
|
|
78 | PPR三通 | φ63*25 | 个 | 50 |
|
|
|
79 | PPR外丝直接 | φ63*40 | 个 | 20 |
|
|
|
80 | PPR异径三通 | φ63*50 | 个 | 10 |
|
|
|
81 | ppr堵帽 | φ63 | 个 | 20 |
|
|
|
82 | PVC线卡 | 20 | 包 | 5 |
|
|
|
83 | PVC排水管 | φ50 3.3米/根 | 根 | 200 |
|
|
|
84 | PVC线管 | φ20 3.3米/根 | 根 | 300 |
|
|
|
85 | PVC线管直接 | φ50 | 个 | 30 |
|
|
|
86 | PVC线管直接 | φ20 | 个 | 400 |
|
|
|
87 | 生料带 |
| 卷 | 500 |
|
|
|
88 | 水龙头 |
| 个 | 15 |
|
|
|
89 | 底盒 | 明装 | 只 | 240 |
|
|
|
90 | 线管(B) | φ20 | 根 | 100 |
|
|
|
91 | 线管(B) | φ25 | 根 | 100 |
|
|
|
92 | 线管直接 | φ20 | 个 | 200 |
|
|
|
93 | 线管直接 | φ25 | 个 | 100 |
|
|
|
94 | PVC剪刀 |
| 把 | 4 |
|
|
|
95 | U型管卡 | φ20 | 个 | 300 |
|
|
|
96 | 锁母 | PVC25 | 个 | 100 |
|
|
|
97 | PE波纹软管 | φ50 20米 | 卷 | 15 |
|
|
|
98 | PE波纹软管 | φ32 30米 | 卷 | 15 |
|
|
|
99 | PE波纹软管 | φ25 30米 | 卷 | 15 |
|
|
|
含税金额(小写) |
| ||||||
注1:报价含装车费、运费、不含卸车费。 | |||||||
注2:乙方提供增值税专用发票. | |||||||
注3:本工程设招标上限价为250000元,凌驾上限价标书作废。 |
预计采购方法和形式:招采平台比选。
线上平台网址
https://www.holdcg.com/#/specializedNewZone?companyId=104&id=2220) 预计采购时间:2023年5月30日10点(精确到点)在招采平台宣布招采文件,履行招采程序。
对供应商基本要求:1.具有独立担负民事责任的能力,在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格。
3.具有依法缴纳税收和社会包管资金的良好纪录。
预计截止时间:2023年6月3日24点停止接收投标文件。
申明事项:
联系人:
接待列位供应商加入响应!
凯时尊龙官网
2023 年 5月 18 日